Treffers 1 t/m 50 van 1,072
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1 | 1 connection... Aangever bij overlijden connection: Maria Lauryssens | De Clerck, Joannes Aloysius (I652)
|
2 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Vanhoucke, Evi Louisa Clementina (I531)
|
3 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Van Hullebusch, Miranda Emilia Josephina (I68)
|
4 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Van Hullebusch, Daniel Edmond Albert (I37)
|
5 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Van Hullebusch, Sharon (I73)
|
6 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Goris, Vincent (I768)
|
7 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Laurijssens, Jozef Frans Theresia (I201)
|
8 | 1 connection... doopgetuige connection: Wilhelmus Andriessen | Andriessen Laureijs, Joannes (I8)
|
9 | 1 connection... Dooppeter connection: Suzanne Maria Francisca Van Hullebusch | Van Giel, Maria Theresia (I754)
|
10 | 1 connection... getuige bij geboorte connection: Petrus Josephus Lauweryssens | Lauryssens, Josephus (I277)
|
11 | 1 connection... Getuige bij overlijden connection: Joannes Aloysius De Clerck | Lauryssens, Maria (I288)
|
12 | 1 connection... Getuige huwelijk connection: Carolus Ludovicus Hullebuys | Hullebuys, Joannes Franciscus (I1469)
|
13 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Lauryssens, Paul (I302)
|
14 | 1 connection... meter connection: Clara Matthijssen | Laureijssen, Joannes Baptist (I128)
|
15 | 1 connection... Meter connection: Clara Matthijssen | Laureijssens, Adriaan Frans (I130)
|
16 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Lauryssens, Hans (I267)
|
17 | 1 connection... Petekind connection: Arletta Maria Victoria Van Hullebusch | Van Hullebusch, Victor Cornelius Maria (I78)
|
18 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Dehennin, Franciscus (I685)
|
19 | 1 connection... Petekind connection: Daniëlle Rosalia Edmondus Cop | Verhoeven, Joanna Rosalia (I1668)
|
20 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Lauryssens, Carl (I284)
|
21 | 1 connection... Petekind connection: Francois Joseph Leon Janssens | Willemsen, Theresia (I635)
|
22 | 1 connection... Petekind connection: Hans Lauryssens | Verdonck, Herman (I545)
|
23 | 1 connection... petekind connection: Hugo Jozef Leonora Van Hullebusch | Verschueren, Maria Theresia Leonia (I588)
|
24 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Lauryssens, Josephus Maria (I279)
|
25 | 1 connection... petekind connection: Joannes Andriessen Laureijs | Andriessen, Wilhelmus (I2)
|
26 | 1 connection... Petekind connection: Laurent Laureijssens | Gers, Joanna (I949)
|
27 | 1 connection... Petekind connection: Luc Lauryssens | Marien, Maria (I373)
|
28 | 1 connection... Petekind connection: Maria Catharina Laureyssen | Laureijssens, Adriaan (I129)
|
29 | 1 connection... Petekind connection: Miranda Emilia Josephina Van Hullebusch | Verschueren, Emilius Franciscus (I568)
|
30 | 1 connection... Petekind connection: Raf Lauryssens | Lauryssens, Mathilda (I310)
|
31 | 1 connection... Petekind connection: Rita Josepha Van Hullebusch | Peeters, Joannes Josephus (I435)
|
32 | 1 connection... petekind connection: Stien Laurijssens | Laurijssens, Paul Maria Lodewijk (I224)
|
33 | 1 connection... Petekind connection: Sven Roger Eulalia Van Hullebusch | Antonnissen, Eulalia (I40)
|
34 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Janssens, Francois Joseph Leon (I99)
|
35 | 1 connection... Petekind connection: Tom Lauryssens | Lauryssens, Anny (I240)
|
36 | 1 connection... Petekind connection: Tom Lauryssens | Haest, Ludovicus Paul (I781)
|
37 | 1 connection... petekind connection: Yolande Catharina Jozefa Van Hullebusch | Van Hullebusch, Jozef Constant (I57)
|
38 | 1 connection... Peter connection: Adriaan Laureijssens | Laureyssen, Maria Catharina (I156)
|
39 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Lauryssens, Jo (I275)
|
40 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Lauryssens, Raf (I304)
|
41 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Haest, Wim Leo Martin (I785)
|
42 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Haest, An Agnes Lucia (I773)
|
43 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Lauryssens, Tom (I311)
|
44 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Laurijssens, Stien (I933)
|
45 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Van Hullebusch, Arletta Maria Victoria (I28)
|
46 | 1. Bij de doop van zijn eerste kind Mathijs (genoemd naar de grootvader?) is Mathijs Van Hullebusch de doopheffer | Van Hullebusch, Rogerius (I1529)
|
47 | 2 connections... Aangever bij overlijden connection: Joannes Carolus Lauryssens Aangever bij overlijden connection: Franciscus Constantius Van Stayen | Van Nijen, Maria Theresia (I409)
|
48 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Van Hullebusch, Bjorn Frans Anna (I30)
|
49 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Van Hullebusch, Sven Roger Eulalia (I75)
|
50 | 2 connections... doopmeter connection: Maria Theresia Leonia Verschueren Petekind connection: Daniel Edmond Albert Van Hullebusch | Van Hullebusch, Hugo Jozef Leonora (I48)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.