Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan Crabeels EN Stamboom is gelijk aan Lauryssens-Van Hullebusch
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3144 | geb. 23 jul 1844 | Zerkegem, West-Vlaanderen, Belgium ![]() |
2 | ![]() | I3146 | geb. 15 apr 1849 | Zerkegem, West-Vlaanderen, Belgium ![]() |
3 | ![]() | I3145 | geb. 20 aug 1845 | Zerkegem, West-Vlaanderen, Belgium ![]() |
4 | ![]() | I3141 | geb. 21 mei 1836 | Zerkegem, West-Vlaanderen, Belgium ![]() |
5 | ![]() | I3143 | geb. 22 nov 1840 | Zerkegem, West-Vlaanderen, Belgium ![]() |
6 | ![]() | I3142 | geb. 16 apr 1838 | Zerkegem, West-Vlaanderen, Belgium ![]() |
7 | ![]() | I3140 | geb. 22 mei 1810 | Zerkegem, West-Vlaanderen, Belgium ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.