Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan Peeters EN Stamboom is gelijk aan Lauryssens-Van Hullebusch-Verhulst-Van Opdorp
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I428 | ||
2 | ![]() | I429 | ||
3 | ![]() | I430 | geb. 31 jul 1957 | Westmalle, Antwerpen, Belgium ![]() |
4 | ![]() | I431 | ||
5 | ![]() | I432 | ||
6 | ![]() | I433 | ||
7 | ![]() | I3770 | ||
8 | ![]() | I3768 | ||
9 | ![]() | I434 | geb. 15 nov 1961 | Westmalle, Antwerpen, Belgium ![]() |
10 | ![]() | I435 | geb. 9 okt 1925 | Zoersel, Antwerpen, Belgium ![]() |
11 | ![]() | I3820 | geb. ca. 1675 | |
12 | ![]() | I1836 | geb. 2 apr 1896 | Geel, Antwerpen, Belgium ![]() |
13 | ![]() | I436 | ||
14 | ![]() | I437 | ||
15 | ![]() | I3769 | ||
16 | ![]() | I886 | ||
17 | ![]() | I438 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.