Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Cop Frans (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 23 mei 2025 | |
![]() | Geys Sandra | 30 apr 2025 | |
![]() | Brants Maxime | 19 apr 2025 | |
![]() | Braspenningx Marjolein | 19 apr 2025 | |
![]() | Baeyens An (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Aendekerk Yentl (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Aendekerk Wilfried (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Adcock Kyle - Dees Aysthon - huwelijk (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Adcock Kyle (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Adcock Guinevere (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Van Hullebusch Migratie | 19 apr 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Rouwbrief Van Hullebusch Yolande | 19 apr 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Van Hullebusch Edmond - wettiging | 6 feb 2025 | ||
![]() | Verschueren Jan - houtblok in Molen Westmalle | 6 feb 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Verschueren Maria Theresia Leonia - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Victorine - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Victor - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Scholastica - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Matheus Josephus - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Maria Antonia - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Jozef - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Joannes - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Jacobus - geboorteakte geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Franciscus Ludovicus - geboorteakte | 7 feb 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Overlijdensakte Anna Maria Van Hullebusch | 19 apr 2025 | ||
![]() | Schaerlaeckens Maria Lucia - overlijdensakte in de akte staat Lucia van Hulnens, weduwe Schaerlakens, oud 89 jaar, wonende Westmalle | 7 feb 2025 |
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I34 |
![]() |
12 jun 2025 | ||
I511 |
![]() |
geb. 30 jun 1915 | Nunspeet, Gelderland, Netherlands ![]() | 12 jun 2025 |
I279 |
![]() |
12 jun 2025 | ||
I354 |
![]() |
geb. 27 sep 1834 | Westmalle, Antwerpen, Belgium ![]() | 12 jun 2025 |
I283 |
![]() |
geb. 9 apr 1911 | Westmalle, Antwerpen, Belgium ![]() | 12 jun 2025 |
I691 |
![]() |
ged. 12 apr 1718 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() | 10 jun 2025 |
I61 |
![]() |
10 jun 2025 | ||
I60 |
![]() |
10 jun 2025 | ||
I3761 |
![]() |
geb. 13 jul 1895 | Nieuwmoer, Kalmthout, Antwerpen, Belgium ![]() | 10 jun 2025 |
I3749 |
![]() |
geb. 9 mrt 1953 | Essen, Antwerpen, Belgium ![]() | 10 jun 2025 |
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|
F270 | I17 | Maarten Claerhout | I2713 | Maria Hellebussche | na 1669 | 27 mei 2025 |
F1023 | I1493 | Petrus Laurentius Van Hullebusch | I1635 | Adriana Jorens | 20 aug 1804 | 9 feb 2025 |
F897 | I1277 | Jacobus Van Hullebusch | I1896 | Maria Lucia Schaerlaeckens | 18 mei 1852 | 7 feb 2025 |
F5 | I25 | Alain Anné | I606 | Ingrid Vissenberg | 5 feb 2025 | |
F236 | I10 | Victorius Augustus Steurs | I15 | Maria Henrica Michiels | 5 feb 2025 | |
F11 | I38 | Edmond Joannes Van Hullebusch | I511 | Anna Henrica Steurs | 28 apr 1936 | 5 feb 2025 |
F230 | I3302 | Petrus Mingon | I3303 | Amelie Baert | 5 feb 2025 | |
F1152 | I2259 | Jules Van Hullebusch | I1762 | Irma Marchand | 23 nov 2024 | |
F1274 | I2228 | Eugenius Vanhullebusch | I2351 | Helena Verschaeve | 7 sep 1806 | 24 dec 2023 |
F1936 | I4616 | Ghislenus Errijgers | I4617 | Wilhelmina Costermans | 5 okt 2023 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.