Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Baeyens An (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Aendekerk Yentl (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Aendekerk Wilfried (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Adcock Kyle - Dees Aysthon - huwelijk (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 | |
![]() | Adcock Kyle (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 6 feb 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Van Hullebusch Edmond - wettiging | 6 feb 2025 | ||
![]() | Verschueren Jan - houtblok in Molen Westmalle | 6 feb 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Verschueren Maria Theresia Leonia - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Victorine - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Victor - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Scholastica - geboorteakte | 7 feb 2025 | |
![]() | Van Hullebusch Matheus Josephus - geboorteakte | 7 feb 2025 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Schaerlaeckens Maria Lucia - overlijdensakte in de akte staat Lucia van Hulnens, weduwe Schaerlakens, oud 89 jaar, wonende Westmalle | 7 feb 2025 |
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I1277 |
![]() |
geb. 17 dec 1819 | Westmalle, Antwerpen, Belgium ![]() | 8 feb 2025 |
I1299 |
![]() |
geb. 21 mrt 1817 | Westmalle, Antwerpen, Belgium ![]() | 8 feb 2025 |
I1097 |
![]() |
geb. 26 feb 1823 | Westmalle, Antwerpen, Belgium ![]() | 8 feb 2025 |
I2460 |
![]() |
geb. 23 sep 1908 | Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France ![]() | 7 feb 2025 |
I2170 |
![]() |
geb. 28 jan 1932 | Paris, Île-de-France, France ![]() | 7 feb 2025 |
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|
F897 | I1277 | Jacobus Van Hullebusch | I1896 | Maria Lucia Schaerlaeckens | 18 mei 1852 | 7 feb 2025 |
F5 | I25 | Alain Anné | I606 | Ingrid Vissenberg | 5 feb 2025 | |
F236 | I10 | Victorius Augustus Steurs | I15 | Maria Henrica Michiels | 5 feb 2025 | |
F11 | I38 | Edmond Joannes Van Hullebusch | I511 | Anna Henrica Steurs | 28 apr 1936 | 5 feb 2025 |
F230 | I3302 | Petrus Mingon | I3303 | Amelie Baert | 5 feb 2025 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.