Echtgenoot | Mannelijk Roger Van Hullebus |
Geboren | 9 okt 1923 | Brussels, Brussels (Bruxelles), Belgium |
Overleden | 2 dec 1989 | Brugge, West-Vlaanderen, Belgium |
Begraven | 7 dec 1989 | Male, West-Vlaanderen, Belgium |
Getrouwd | ||
Vader | X Van Hullebus | F81 Gezinsblad | |
Moeder | Y Moerman | F81 Gezinsblad |
Kind 2 | Mannelijk Marc Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Angelique Maes | F35 | |
Getrouwd |
Kind 3 | Mannelijk Johan Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Peggy De Cloedt | F22 | |
Getrouwd |
Kind 4 | Mannelijk Roger Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Ingrid Martin | F68 | |
Getrouwd |
Kind 6 | Vrouwelijk Nicole Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Michiel Billiet | F56 | |
Getrouwd |
Kind 7 | Vrouwelijk Christiane Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Paul Billiet | F678 | |
Getrouwd |
Kind 8 | Mannelijk Emile Van Hullebus |
Geboren | 27 feb 1950 | Brugge, West-Vlaanderen, Belgium |
Overleden | 14 okt 2012 | Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgium |
Begraven | 20 okt 2012 | Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, Belgium |
Partner | Rosa Devriendt | F1052 | |
Getrouwd |
Kind 9 | Vrouwelijk Gaby Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Roland Van Houtte | F1130 | |
Getrouwd |
Kind 10 | Mannelijk Albert Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Kathelijne Vinck | F1049 | |
Getrouwd |
Kind 11 | Mannelijk Jean-Pierre Fernand Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Lieve Van Damme | F15 | |
Getrouwd |
Kind 12 | Mannelijk Emmanuel Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Hilde Verbeerst | F1019 | |
Getrouwd |
Kind 13 | Mannelijk + Rudy Van Hullebus |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Yanick Bonheure | F72 | |
Getrouwd |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.