Naam | Joanna Maria Daeninck | |
Geboren | 18 dec 1741 | Oedelem, West-Vlaanderen, Belgium |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I2869 | Lauryssens - Van Hullebusch - Verhulst - Van Opdorp |
Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2014 |
Vader | Andreas Daeninck, geb. 8 sep 1712, Oedelem, West-Vlaanderen, Belgium , ovl. 29 okt 1774, Oedelem, West-Vlaanderen, Belgium (Leeftijd 62 jaar) | |
Moeder | Maria Van Hullebus, ovl. 11 nov 1745, Oedelem, West-Vlaanderen, Belgium | |
Getrouwd | 22 sep 1740 | Oedelem, West-Vlaanderen, Belgium |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaar - Zij : ??. | |
Gezins-ID | F42 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.