Naam | Joanna Gillis [1] | |
Gedoopt | 15 jan 1756 | Merksplas, Antwerpen, Belgium [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 17 jan 1834 | Merksplas, Antwerpen, Belgium |
Persoon-ID | I3159 | Lauryssens - Van Hullebusch - Verhulst - Van Opdorp | 0 Lauryssens (Andreas Adriani - 1584) |
Laatst gewijzigd op | 13 dec 2017 |
Vader | Jacob Gillis 2x , geb. ca. 1722, begr. 21 jun 1804, Merksplas, Antwerpen, Belgium (Leeftijd ~ 82 jaar) | |
Moeder | Anna Catharina Laureijssens, ged. 10 nov 1732, Merksplas, Antwerpen, Belgium , ovl. 2 apr 1758, Merksplas, Antwerpen, Belgium (Leeftijd ~ 25 jaar) | |
Getrouwd | 7 jan 1753 | Merksplas, Antwerpen, Belgium |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 31 jaar en 1 maand - Zij : 20 jaar en 2 maanden. (≠ 10 jaar en 11 maanden) | |
Gezins-ID | F581 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Peter Frans Sels, geb. ca. 1758, Olmen, Antwerpen, Belgium | |
Getrouwd | 26 apr 1786 | Merksplas, Antwerpen, Belgium |
|
||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 30 jaar en 3 maanden - Hij : ~ 28 jaar en 4 maanden. (≠ 1 jaar en 11 maanden) | |
Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2014 | |
Gezins-ID | F1155 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.