Naam | Maria Catharina Hullebusch | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I614 | Lauryssens - Van Hullebusch - Verhulst - Van Opdorp | 1 Van Hullebusch (Marten Van Hullebusch - 1550) |
Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2014 |
Vader | Carolus Hullebus, geb. 21 jan 1696, Meulebeke, West-Vlaanderen, Belgium | |
Moeder | Judoca Desmedt, geb. ca. 1695, Wakken, West-Vlaanderen, Belgium | |
Getrouwd | 26 apr 1722 | Meulebeke, West-Vlaanderen, Belgium |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar en 3 maanden - Zij : ~ 27 jaar en 4 maanden. (≠ 1 jaar en 1 maand) | |
Gezins-ID | F1107 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.