Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Currinckx, Maria | 8 feb 1913 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | I2798 |
2 | De Bruyckere, Patricia Rosa Gustaaf Rita | I2197 | ||
3 | Dehennin, Josepha Francine | I2934 | ||
4 | Ickx, Maria Josephina | 4 apr 1881 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | I916 |
5 | Johm, Sainabou | I961 | ||
6 | Lauryssens, Frans Robert C. | 21 jul 1906 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | I1197 |
7 | Peeters, Jeanne | ca. 1897 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | I1618 |
8 | Van Hullebusch, Lotte | I3834 | ||
9 | Van Loock, Rayna | I1351 | ||
10 | Van Opdorp, Gerardus Adrianus | I5411 | ||
11 | Van Opdorp, Joannes | I5413 | ||
12 | Van Opdorp, Maria Catharina | I5410 | ||
13 | Van Opdorp, Matheus Adrianus | I5412 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | De Cort, Rosa Victoria Elisa | 22 nov 1970 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | I1001 |
2 | Landerloos, Anna Charlotta | 9 dec 1994 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | I1031 |
3 | Landerloos, Louis | 17 dec 1944 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | I1032 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Brouwer, Clemence | 28 mei 1962 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | I2140 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | / Landerloos | 31 aug 1929 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | F568 |
2 | Daems / Currinckx | 30 apr 1938 | Borgerhout, Antwerpen, Belgium | F1089 |
3 | Lauryssens / De Bruyckere | F647 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.