Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Mous, Luc Eduardus Elisabeth | I1515 | ||
2 | Mous, Maria Antonia Ludovica | I1516 | ||
3 | Mous, Roger Jacobus Carolina | I1517 | ||
4 | Mous, Rudy Gustaaf Joanna | I1518 | ||
5 | Speltinckx, Carolina | 3 mei 1883 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I1836 |
6 | Suykenbuyck, Wilhelmina Dumphina | 14 mei 1900 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I5253 |
7 | Van Den Bogaert, Sylvie | I1457 | ||
8 | Van Hullebusch, Dana | I304 | ||
9 | Van Hullebusch, Izabelle | 13 apr 1804 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I175 |
10 | Van Hullebusch, Jens | I3528 | ||
11 | Van Hullebusch, Jensen | I3426 | ||
12 | Van Hullebusch, Lore | I4704 | ||
13 | Van Hullebusch, Petrus | I712 | ||
14 | Van Opdorp, Hugo | I5500 | ||
15 | Van Opdorp, Laure | I3822 | ||
16 | Van Opdorp, Liene | I6740 | ||
17 | Van Opdorp, Ludwina Maria | I5498 | ||
18 | Van Opdorp, Marleen Rita Jozef | I5507 | ||
19 | Van Opdorp, Meave | I6739 | ||
20 | Van Opdorp, Mélodie | I6738 | ||
21 | Van Turnhout, Pepijn | I4803 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Mous, Luc Eduardus Elisabeth | I1515 | ||
2 | Mous, Maria Antonia Ludovica | I1516 | ||
3 | Mous, Roger Jacobus Carolina | I1517 | ||
4 | Mous, Rudy Gustaaf Joanna | I1518 | ||
5 | Van Bouwel, Isabella | 12 mrt 1795 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I1931 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Adriaenssen, Jozef Maria Josephina | 5 apr 2017 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I2739 |
2 | Christiaens, Anna Frederica | 3 okt 1983 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I2718 |
3 | Duerloo, Maria | 27 jan 2017 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I5240 |
4 | Haest, Frans | 13 dec 1975 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I3203 |
5 | Ruysch, Maria Catharina | 17 apr 1804 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I54 |
6 | Stevens, Emma | 22 aug 1984 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I1894 |
7 | Suykenbuyck, Wilhelmina Dumphina | 29 mei 1980 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I5253 |
8 | Van Baelen, Liliane Victorine Valerie | 6 feb 2014 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I484 |
9 | Van Hullebusch, Augusta | 23 nov 1985 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I245 |
10 | Van Hullebusch, Clementine Cornelia | 16 aug 1981 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I293 |
11 | Van Hullebusch, Lisette Maria | 15 okt 2003 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I598 |
12 | Van Hullebusch, Walter Adrienne François | 8 okt 1972 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I832 |
13 | Van Opdorp, Angela Joanna | 21 nov 2008 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I5388 |
14 | Van Opdorp, Joanna Petronella | 28 feb 2005 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I5494 |
15 | Verhulst, Anna Cornelia | 20 dec 2012 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I5229 |
16 | Verhulst, Christ | 7 nov 2019 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I4780 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Adres | Persoon-ID | ||
1 | Van Hullebusch, Ludovicus Petrus | 1962 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | I577 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Errijgers / Verlijsen | 4 jun 1856 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | F2497 |
2 | Van Hullebusch / Christiaens | 16 jun 1934 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | F229 |
3 | Van Hullebusch / Speltinckx | 23 nov 1901 | Brasschaat, Antwerpen, Belgium | F188 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.