Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Cools, Maria Lucia | 21 apr 1763 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5287 |
2 | Dijckmans, Joanna | 14 dec 1813 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3020 |
3 | Hendrickx, Joannes Baptista | 30 nov 1787 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I4370 |
4 | Janssens, Josée Maria Coleta | I949 | ||
5 | Jonkers, Maria | 16 nov 1717 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5294 |
6 | Krols, Eduardus | 27 aug 1823 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1008 |
7 | Krols (Laureijssen), Carolus | 15 mrt 1832 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1009 |
8 | Laureijssens, Aloysius | 17 aug 1844 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1053 |
9 | Laureijssens, Carolina | 25 aug 1849 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1058 |
10 | Laureijssens, Cornelius | 1 aug 1842 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1062 |
11 | Laureijssens, Franciscus | 3 aug 1847 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1063 |
12 | Laureijssens, Franciscus Jospehus | 27 aug 1840 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1064 |
13 | Laureijssens, Joannes Ludovicus | 4 jan 1864 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1074 |
14 | Laureijssens, Laurentius | 26 sep 1845 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1077 |
15 | Laureijssens, Maria Ludovica | 14 nov 1861 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1079 |
16 | Laureyssens, Antonius | 23 okt 1830 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1103 |
17 | Laureyssens, Jacobus | 25 feb 1808 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1086 |
18 | Laurijssens, Adriana Catharina | 7 okt 1841 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1096 |
19 | Laurijssens, Anna Catharina | 19 jul 1820 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1097 |
20 | Laurijssens, Anna Maria | 26 nov 1802 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1100 |
21 | Laurijssens, Carolina | 1 jun 1821 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1107 |
22 | Laurijssens, Catharina | 1849 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1108 |
23 | Laurijssens, Christina Maria | 13 sep 1837 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1109 |
24 | Laurijssens, Corneel | 4 apr 1817 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1111 |
25 | Laurijssens, Cornelius | 7 jan 1805 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1113 |
26 | Laurijssens, Cornelius Engelbertus | 13 sep 1837 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1114 |
27 | Laurijssens, Frans Jozef | 6 sep 1814 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1118 |
28 | Laurijssens, Henricus | 20 nov 1839 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1121 |
29 | Laurijssens, Joanna Maria | 22 apr 1847 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1127 |
30 | Laurijssens, Joanna Petronella | 13 mrt 1809 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1128 |
31 | Laurijssens, Joannes | 13 mrt 1807 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1129 |
32 | Laurijssens, Josepha | 26 jul 1851 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1132 |
33 | Laurijssens, Maria | 8 mrt 1843 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1145 |
34 | Laurijssens, Maria Catharina | 15 mrt 1866 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1150 |
35 | Laurijssens, Philomena | 23 mei 1845 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1158 |
36 | Laurijssens, Theresia | 21 okt 1811 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1164 |
37 | Lauryssens, Carolina | 15 sep 1856 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1177 |
38 | Lauryssens, Eduardus | 19 jun 1853 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1184 |
39 | Lauryssens, Elisabeth Barbara | 4 feb 1851 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1185 |
40 | Mertens, Antonius | 6 mrt 1852 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I4731 |
41 | Mertens, Frans | 2 sep 1857 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1469 |
42 | Michielsen, Joris Martha Louis | I1493 | ||
43 | Michielsen, Kathelijn José Viktor | I1494 | ||
44 | Michielsen, Linda Maria Jozef | I1495 | ||
45 | Michielsen, Rita Gusta Jozef | I1496 | ||
46 | Schaerlaeckens, Franciscus | 18 jul 1793 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1725 |
47 | Schaerlaekens, Adrianus | 9 feb 1792 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5290 |
48 | Schaerlaekens, Anna Maria | 8 jan 1790 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5289 |
49 | Schaerlaekens, Carolina | 20 mrt 1796 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5291 |
50 | Schaerlaekens, Joannes Franciscus | 30 okt 1750 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5143 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Jonkers, Maria | 16 nov 1717 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5294 |
2 | Laurijssens, Anna Maria | 26 nov 1802 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1100 |
3 | Schaerlaeckens, Franciscus | 18 jul 1793 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1725 |
4 | Schaerlaekens, Adrianus | 9 feb 1792 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5290 |
5 | Schaerlaekens, Anna Maria | 8 jan 1790 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5289 |
6 | Schaerlaekens, Carolina | 20 mrt 1796 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5291 |
7 | Schaerlaekens, Joannes Franciscus | 30 okt 1750 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5143 |
8 | Schaerlaekens, Michael | 16 okt 1786 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5288 |
9 | Schaerlaekens, Wilhelmus | 19 jan 1798 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5292 |
10 | Schaerlakens, Adriana Maria | 25 sep 148 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5295 |
11 | Schaerlakens, Anna Elisabeth | 9 mrt 1754 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5297 |
12 | Schaerlakens, Maria Catharina | 28 nov 1752 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5296 |
13 | Van Hullebusch, Lieve Ria Katrien | I551 | ||
14 | Vueghs, Cornelia Mattheus | 24 mrt 1690 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5299 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Dijckmans, Joanna | 27 mrt 1857 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3020 |
2 | Dijckmans, Theresia | 10 mrt 1823 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3021 |
3 | Hendrickx, Clemens | 11 mrt 1809 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I4372 |
4 | Jonkers, Maria | 3 mei 1766 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5294 |
5 | Krols (Laureijssen), Carolus | 27 okt 1853 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1009 |
6 | Laureijssens, Aloysius | 19 nov 1844 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1053 |
7 | Laureijssens, Cornelius | 1 jul 1843 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1062 |
8 | Laureijssens, Joannes Ludovicus | 13 jul 1865 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1074 |
9 | Laureyssens, Jacobus | 29 jan 1872 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1086 |
10 | Laureyssens, Laurent | 23 dec 1811 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1087 |
11 | Laurijssens, Adriana Catharina | 7 okt 1842 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1096 |
12 | Laurijssens, Anna Maria | 19 feb 1884 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1100 |
13 | Laurijssens, Cornelius | 20 okt 1828 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1112 |
14 | Laurijssens, Frans Jozef | 7 okt 1859 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1118 |
15 | Laurijssens, Jacobus | 16 jun 1876 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1122 |
16 | Laurijssens, Joanna Petronella | 17 dec 1886 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1128 |
17 | Laurijssens, Josepha | 9 jul 1852 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1132 |
18 | Laurijssens, Maria | 12 jan 1851 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1149 |
19 | Laurijssens, Maria Catharina | 22 jan 1868 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1150 |
20 | Schaerlakens, Anna Elisabeth | 11 mei 1827 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I5297 |
21 | Smouts, Theresia | 25 jun 1806 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I4373 |
22 | Van Buerden, Joanna | 23 jun 1833 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I2305 |
23 | Verschueren, Anna Maria Elizabeth | 3 feb 1847 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I2480 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Nuyten, Petronella | 7 jul 1788 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1569 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Adres | Persoon-ID | ||
1 | Van Dijck, Anna Maria | 1835 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3016 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Jonckers / Vueghs | 15 aug 1717 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F1830 |
2 | Krols / Laurijssens | 11 sep 1851 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F555 |
3 | Laureyssens / Dijckmans | 21 okt 1830 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F588 |
4 | Laureyssens / Mertens | 17 apr 1861 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F589 |
5 | Laurijssens / Goor | 8 jan 1839 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F598 |
6 | Schaerlakens / Jonkers | 15 aug 1747 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F1829 |
7 | Stoffels / Michielsen | F756 | ||
8 | Van Hullebusch / Janssens | F304 | ||
9 | Van Hullebusch / Jorens | 20 aug 1804 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F393 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.