Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Defreyne, Jeanne | I2930 | ||
2 | Defreyne, Jeanne | I4099 | ||
3 | Segaert, Maria | 19 jul 1900 | Kortemark, West-Vlaanderen, Belgium | I1767 |
4 | Vanhautte, Ferdinand | 28 apr 1810 | Kortemark, West-Vlaanderen, Belgium | I3753 |
5 | Vanhullebusch, Hilde Annemieke | I2265 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Segaert, Maria | 8 nov 1981 | Kortemark, West-Vlaanderen, Belgium | I1767 |
2 | Van Houtte, Ferdinandus | 22 mrt 1863 | Kortemark, West-Vlaanderen, Belgium | I3660 |
3 | Van Hullebusch, Joannes | 20 sep 1813 | Kortemark, West-Vlaanderen, Belgium | I470 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Vanhullebusch, Cyrille | 5 okt 1985 | Kortemark, West-Vlaanderen, Belgium | I2228 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Declerck / Vanhullebusch | F973 | ||
2 | Piron / Vanhullebusch | F807 | ||
3 | Vanhullebusch / Segaert | 10 jan 1934 | Kortemark, West-Vlaanderen, Belgium | F850 |
4 | Verhoye / Vanhullebusch | F977 | ||
5 | Vulsteke / Vanhullebusch | F988 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.