Treffers 1 t/m 50 van 4,378 voor Stamboom is gelijk aan Lauryssens-Van Hullebusch-Verhulst-Van Opdorp
1 2 3 4 5 ... 88» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4091 | ||
2 | ![]() | I3034 | geb. ca. 1799 | |
3 | ![]() | I3033 | geb. 13 mei 1841 | Sint-Kruis, West-Vlaanderen, Belgium ![]() |
4 | ![]() | I889 | ||
5 | ![]() | I877 | ||
6 | ![]() | I4295 | geb. 16 jul 1821 | Ossendrecht, Noord-Brabant, Netherlands ![]() |
7 | ![]() | I4296 | ||
8 | ![]() | I4372 | geb. 1857 | |
9 | ![]() | I691 | ged. 12 apr 1718 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
10 | ![]() | I777 | geb. 13 apr 1705 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
11 | ![]() | I805 | ged. 6 mei 1707 | Merksplas, Antwerpen, Belgium ![]() |
12 | ![]() | I1 | ged. 23 sep 1710 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
13 | ![]() | I12 | ged. 28 nov 1737 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
14 | ![]() | I26 | ged. 27 sep 1700 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
15 | ![]() | I50 | ||
16 | ![]() | I62 | ged. 2 apr 1776 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
17 | ![]() | I67 | ged. 22 jan 1715 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
18 | ![]() | I84 | ||
19 | ![]() | I107 | ged. 11 feb 1683 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
20 | ![]() | I166 | ged. 9 jan 1745 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
21 | ![]() | I266 | geb. 13 mei 1813 | Merksplas, Antwerpen, Belgium ![]() |
22 | ![]() | I357 | ged. 16 mei 1686 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
23 | ![]() | I372 | ged. 29 mei 1774 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
24 | ![]() | I444 | ged. 5 dec 1740 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
25 | ![]() | I474 | ged. 12 sep 1743 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
26 | ![]() | I2110 | ||
27 | ![]() | I534 | ged. 1 aug 1711 | Merksplas, Antwerpen, Belgium ![]() |
28 | ![]() | I536 | ged. 17 feb 1704 | Merksplas, Antwerpen, Belgium ![]() |
29 | ![]() | I549 | ||
30 | ![]() | I592 | ged. 17 jan 1706 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
31 | ![]() | I646 | geb. ca. 1655 | |
32 | ![]() | I2451 | ||
33 | ![]() | I922 | ||
34 | ![]() | I655 | geb. 28 mei 1949 | Brecht, Antwerpen, Belgium ![]() |
35 | ![]() | I660 | ||
36 | ![]() | I921 | ||
37 | ![]() | I661 | ||
38 | ![]() | I3253 | geb. 9 aug 1847 | Ranst, Antwerpen, Belgium ![]() |
39 | ![]() | I2470 | geb. | Schoten, Antwerpen, Belgium ![]() |
40 | ![]() | I2474 | ||
41 | ![]() | I2479 | geb. 29 dec 1857 | Schoten, Antwerpen, Belgium ![]() |
42 | ![]() | I2488 | ||
43 | ![]() | I2496 | geb. | Schoten, Antwerpen, Belgium ![]() |
44 | ![]() | I2507 | ||
45 | ![]() | I669 | geb. ca. 1584 | Wortel, Antwerpen, Belgium ![]() |
46 | ![]() | I670 | ||
47 | ![]() | I671 | ||
48 | ![]() | I871 | ||
49 | ![]() | I836 | geb. ca. 1710 | |
50 | ![]() | I681 |
1 2 3 4 5 ... 88» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.