Media: Familie van 1. William Henry Hallier |
|||
= Er is zeker één foto, (levens)verhaal of ander medium bekend van deze persoon. |
|||
Hallier kant |
Hullebusch kant |
||
ouders | ouders | ||
---|---|---|---|
2. | Hallier, Charles R. ( 1921 - 1969 (48 jaar)) | 3. | Hullebusch, Irma Marie ( ca. 1921 - 1996 (75 jaar)) |
grootouders | grootouders | ||
4. | __________ | 6. | Hullebusch, Joseph ( 1885 - 1952 (67 jaar)) |
5. | __________ | 7. | Plovie, Elizabeth ( 1888 - 1971 (82 jaar)) |
overgrootouders | overgrootouders | ||
8. | __________ | 12. | Hullebusch, Bruno ( 1852 -) |
9. | __________ | 13. | Lemiengre, Maria Louisa ( ca. 1855 -) |
10. | __________ | 14. | __________ |
11. | __________ | 15. | __________ |
betovergrootouders | betovergrootouders | ||
16. | __________ | 24. | Hullebusch, Petrus ( 1820 - 1896 (76 jaar)) |
17. | __________ | 25. | Lefevre, Francisca ( 1828 - na 1896 (> 69 jaar)) |
18. | __________ | 26. | Lemiengre, Leonardus () |
19. | __________ | 27. | Vroman, Natalia () |
20. | __________ | 28. | __________ |
21. | __________ | 29. | __________ |
22. | __________ | 30. | __________ |
23. | __________ | 31. | __________ |
oudouders | oudouders | ||
32. | __________ | 48. | Vanhullebusch, Joannes ( 1790 - na 1852 (> 62 jaar)) |
33. | __________ | 49. | Belaen, Rosalia () |
34. | __________ | 50. | Lefevre, Cornelius () |
35. | __________ | 51. | Van Keirsblick, Isabella () |
36. | __________ | 52. | __________ |
37. | __________ | 53. | __________ |
38. | __________ | 54. | __________ |
39. | __________ | 55. | __________ |
40. | __________ | 56. | __________ |
41. | __________ | 57. | __________ |
42. | __________ | 58. | __________ |
43. | __________ | 59. | __________ |
44. | __________ | 60. | __________ |
45. | __________ | 61. | __________ |
46. | __________ | 62. | __________ |
47. | __________ | 63. | __________ |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.