Media: Familie van 1. Joseph J Hullebusch |
|||
= Er is zeker één foto, (levens)verhaal of ander medium bekend van deze persoon. |
|||
Hullebusch kant |
Plovie kant |
||
ouders | ouders | ||
---|---|---|---|
2. | Hullebusch, Joseph ( 1885 - 1952 (67 jaar)) | 3. | Plovie, Elizabeth ( 1888 - 1971 (82 jaar)) |
grootouders | grootouders | ||
4. | Hullebusch, Bruno ( 1852 -) | 6. | __________ |
5. | Lemiengre, Maria Louisa ( ca. 1855 -) | 7. | __________ |
overgrootouders | overgrootouders | ||
8. | Hullebusch, Petrus ( 1820 - 1896 (76 jaar)) | 12. | __________ |
9. | Lefevre, Francisca ( 1828 - na 1896 (> 69 jaar)) | 13. | __________ |
10. | Lemiengre, Leonardus () | 14. | __________ |
11. | Vroman, Natalia () | 15. | __________ |
betovergrootouders | betovergrootouders | ||
16. | Vanhullebusch, Joannes ( 1790 - na 1852 (> 62 jaar)) | 24. | __________ |
17. | Belaen, Rosalia () | 25. | __________ |
18. | Lefevre, Cornelius () | 26. | __________ |
19. | Van Keirsblick, Isabella () | 27. | __________ |
20. | __________ | 28. | __________ |
21. | __________ | 29. | __________ |
22. | __________ | 30. | __________ |
23. | __________ | 31. | __________ |
oudouders | oudouders | ||
32. | Van Hullebus, Guilielmus ( 1737 -) | 48. | __________ |
33. | Deslier, Isabella ( ca. 1745 -) | 49. | __________ |
34. | __________ | 50. | __________ |
35. | __________ | 51. | __________ |
36. | __________ | 52. | __________ |
37. | __________ | 53. | __________ |
38. | __________ | 54. | __________ |
39. | __________ | 55. | __________ |
40. | __________ | 56. | __________ |
41. | __________ | 57. | __________ |
42. | __________ | 58. | __________ |
43. | __________ | 59. | __________ |
44. | __________ | 60. | __________ |
45. | __________ | 61. | __________ |
46. | __________ | 62. | __________ |
47. | __________ | 63. | __________ |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.