Media: Familie van 1. Elisabeth Helena Verhulst |
|||
= Er is zeker één foto, (levens)verhaal of ander medium bekend van deze persoon. |
|||
Verhulst kant |
Schalk kant |
||
ouders | ouders | ||
---|---|---|---|
2. | Verhulst, Johannes ( 1828 - 1896 (67 jaar)) | 3. | Schalk, Cornelia ( 1839 - 1918 (78 jaar)) |
grootouders | grootouders | ||
4. | Verhulst, Nicolaus ( 1798 - 1882 (83 jaar)) | 6. | Schalk, Henricus () |
5. | Mouwen, Anna Elizabeth ( 1792 - 1851 (59 jaar)) | 7. | Hermans, Petronella () |
overgrootouders | overgrootouders | ||
8. | Verhulst, Marijnus ( 1764 -) | 12. | __________ |
9. | Loos, Adriana ( ca. 1770 -) | 13. | __________ |
10. | Mouwen, Cornelius ( - 1818) | 14. | __________ |
11. | Doms, Cornelia ( ca. 1747 - na 1825 (> 79 jaar)) | 15. | __________ |
betovergrootouders | betovergrootouders | ||
16. | Verhulst, Wilhelmus ( ca. 1729 -) | 24. | __________ |
17. | Rommens, Maria ( ca. 1735 -) | 25. | __________ |
18. | __________ | 26. | __________ |
19. | __________ | 27. | __________ |
20. | __________ | 28. | __________ |
21. | __________ | 29. | __________ |
22. | __________ | 30. | __________ |
23. | __________ | 31. | __________ |
oudouders | oudouders | ||
32. | Verhulst, Gerardus Willemssen ( ca. 1686 -) | 48. | __________ |
33. | Hanewuijts, Anna Jacobs ( ca. 1700 -) | 49. | __________ |
34. | __________ | 50. | __________ |
35. | __________ | 51. | __________ |
36. | __________ | 52. | __________ |
37. | __________ | 53. | __________ |
38. | __________ | 54. | __________ |
39. | __________ | 55. | __________ |
40. | __________ | 56. | __________ |
41. | __________ | 57. | __________ |
42. | __________ | 58. | __________ |
43. | __________ | 59. | __________ |
44. | __________ | 60. | __________ |
45. | __________ | 61. | __________ |
46. | __________ | 62. | __________ |
47. | __________ | 63. | __________ |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.