Media: Familie van 1. Cornelis Verhulst |
|||
= Er is zeker één foto, (levens)verhaal of ander medium bekend van deze persoon. |
|||
Verhulst kant |
Vos kant |
||
ouders | ouders | ||
---|---|---|---|
2. | Verhulst, Antonius ( 1864 - 1931 (67 jaar)) | 3. | Vos, Adriana Maria ( 1872 - 1953 (80 jaar)) |
grootouders | grootouders | ||
4. | Verhulst, Johannes Cornelis ( 1836 - 1915 (79 jaar)) | 6. | Vos, Cornelis ( ca. 1850 -) |
5. | Jacobs, Anna Catharina ( 1840 - 1911 (70 jaar)) | 7. | Coppens, Maria Catharina ( ca. 1850 -) |
overgrootouders | overgrootouders | ||
8. | Verhulst, Antonius ( 1806 - 1849 (42 jaar)) | 12. | __________ |
9. | Vos, Anna ( ca. 1807 - 1859 (52 jaar)) | 13. | __________ |
10. | Jacobs, Marijn ( - na 1863) | 14. | __________ |
11. | Rommens, Adriana ( - na 1863) | 15. | __________ |
betovergrootouders | betovergrootouders | ||
16. | Verhulst, Joannes ( 1767 - 1844 (77 jaar)) | 24. | __________ |
17. | Goossens, Cornelia ( ca. 1773 - 1824 (51 jaar)) | 25. | __________ |
18. | Vos, Gerardus () | 26. | __________ |
19. | Van Dongen, Adriana () | 27. | __________ |
20. | __________ | 28. | __________ |
21. | __________ | 29. | __________ |
22. | __________ | 30. | __________ |
23. | __________ | 31. | __________ |
oudouders | oudouders | ||
32. | Verhulst, Wilhelmus ( ca. 1729 -) | 48. | __________ |
33. | Rommens, Maria ( ca. 1735 -) | 49. | __________ |
34. | __________ | 50. | __________ |
35. | __________ | 51. | __________ |
36. | __________ | 52. | __________ |
37. | __________ | 53. | __________ |
38. | __________ | 54. | __________ |
39. | __________ | 55. | __________ |
40. | __________ | 56. | __________ |
41. | __________ | 57. | __________ |
42. | __________ | 58. | __________ |
43. | __________ | 59. | __________ |
44. | __________ | 60. | __________ |
45. | __________ | 61. | __________ |
46. | __________ | 62. | __________ |
47. | __________ | 63. | __________ |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.