Media: Familie van 1. Alphonsius Adrianus Van Opdorp |
|||
= Er is zeker één foto, (levens)verhaal of ander medium bekend van deze persoon. |
|||
Van Opdorp kant |
Loos kant |
||
ouders | ouders | ||
---|---|---|---|
2. | Van Opdorp, Simon ( 1861 - 1931 (69 jaar)) | 3. | Loos, Joanna Maria ( 1868 - 1900 (32 jaar)) |
grootouders | grootouders | ||
4. | Van Opdorp, Cornelis ( 1822 - 1891 (68 jaar)) | 6. | Loos, Petrus Gerardus () |
5. | Nelen, Johanna Maria ( 1830 - 1910 (80 jaar)) | 7. | Mertens, Antonia () |
overgrootouders | overgrootouders | ||
8. | Van Opdorp, Mathijs ( 1794 - 1841 (47 jaar)) | 12. | __________ |
9. | Oerlemans, Petronella ( 1793 - 1862 (69 jaar)) | 13. | __________ |
10. | Nelen, Joannes () | 14. | __________ |
11. | Peeters, Joanna () | 15. | __________ |
betovergrootouders | betovergrootouders | ||
16. | Van Opdorp, Cornelius ( 1752 -) | 24. | __________ |
17. | Nelen, Dymphna ( ca. 1755 -) | 25. | __________ |
18. | __________ | 26. | __________ |
19. | __________ | 27. | __________ |
20. | __________ | 28. | __________ |
21. | __________ | 29. | __________ |
22. | __________ | 30. | __________ |
23. | __________ | 31. | __________ |
oudouders | oudouders | ||
32. | Van Opdorp, Matthias Adriaenssen ( 1719 -) | 48. | __________ |
33. | Francken, Maria Anthonisse ( 1715 -) | 49. | __________ |
34. | __________ | 50. | __________ |
35. | __________ | 51. | __________ |
36. | __________ | 52. | __________ |
37. | __________ | 53. | __________ |
38. | __________ | 54. | __________ |
39. | __________ | 55. | __________ |
40. | __________ | 56. | __________ |
41. | __________ | 57. | __________ |
42. | __________ | 58. | __________ |
43. | __________ | 59. | __________ |
44. | __________ | 60. | __________ |
45. | __________ | 61. | __________ |
46. | __________ | 62. | __________ |
47. | __________ | 63. | __________ |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.