Media: Familie van 1. Anna Cornelia Van Opdorp |
|||
= Er is zeker één foto, (levens)verhaal of ander medium bekend van deze persoon. |
|||
Van Opdorp kant |
Krinkels kant |
||
ouders | ouders | ||
---|---|---|---|
2. | Van Opdorp, Mathias ( 1781 - 1869 (88 jaar)) | 3. | Krinkels, Maria Elisabeth ( 1789 - 1860 (71 jaar)) |
grootouders | grootouders | ||
4. | Van Opdorp, Adrianus ( 1755 -) | 6. | __________ |
5. | Francken, Anthonia Jansse ( 1758 - 1782 (24 jaar)) | 7. | __________ |
overgrootouders | overgrootouders | ||
8. | Van Opdorp, Matthias Adriaenssen ( 1719 -) | 12. | __________ |
9. | Francken, Maria Anthonisse ( 1715 -) | 13. | __________ |
10. | Francken, Joannes () | 14. | __________ |
11. | Buijsen, Dymphna () | 15. | __________ |
betovergrootouders | betovergrootouders | ||
16. | Van Opdorp, Adrianus Cornelisse ( 1686 -) | 24. | __________ |
17. | Mous, Maria Matthijsen ( 1683 - 1747 (64 jaar)) | 25. | __________ |
18. | __________ | 26. | __________ |
19. | __________ | 27. | __________ |
20. | __________ | 28. | __________ |
21. | __________ | 29. | __________ |
22. | __________ | 30. | __________ |
23. | __________ | 31. | __________ |
oudouders | oudouders | ||
32. | Van Opdorp, Cornelius Jansse Mantens ( 1659 -) | 48. | __________ |
33. | Mutsaerts, Adriana Adriaensse ( ca. 1660 -) | 49. | __________ |
34. | __________ | 50. | __________ |
35. | __________ | 51. | __________ |
36. | __________ | 52. | __________ |
37. | __________ | 53. | __________ |
38. | __________ | 54. | __________ |
39. | __________ | 55. | __________ |
40. | __________ | 56. | __________ |
41. | __________ | 57. | __________ |
42. | __________ | 58. | __________ |
43. | __________ | 59. | __________ |
44. | __________ | 60. | __________ |
45. | __________ | 61. | __________ |
46. | __________ | 62. | __________ |
47. | __________ | 63. | __________ |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Paul L.