Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sep 1868 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I3064 |
2 | ![]() | 18 feb 1819 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2193 |
3 | ![]() | 15 dec 1816 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I3196 |
4 | ![]() | 13 sep 1835 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2063 |
5 | ![]() | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2095 | |
6 | ![]() | 1 aug 1873 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2098 |
7 | ![]() | ca. 22 aug 1826 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2105 |
8 | ![]() | 19 jun 1875 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2109 |
9 | ![]() | ca. 22 mei 1821 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2851 |
10 | ![]() | ca. 26 sep 1814 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2850 |
11 | ![]() | 12 okt 1824 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2137 |
12 | ![]() | 8 okt 1831 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2141 |
13 | ![]() | 3 jun 1823 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2142 |
14 | ![]() | 8 jul 1867 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I3330 |
15 | ![]() | 11 mei 1833 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2140 |
16 | ![]() | 26 apr 1866 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2154 |
17 | ![]() | 28 jan 1865 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2167 |
18 | ![]() | ca. 12 feb 1816 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2168 |
19 | ![]() | 13 aug 1830 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2171 |
20 | ![]() | 9 jul 1868 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2174 |
21 | ![]() | ca. 19 aug 1828 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2177 |
22 | ![]() | 8 jun 1834 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2185 |
23 | ![]() | 4 dec 1870 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2132 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 okt 1875 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2564 |
2 | ![]() | 20 okt 1888 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2193 |
3 | ![]() | 7 mei 1874 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2098 |
4 | ![]() | ca. 25 jul 1856 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2105 |
5 | ![]() | ca. 15 feb 1832 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2141 |
6 | ![]() | 6 feb 1832 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2142 |
7 | ![]() | 31 okt 1853 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2168 |
8 | ![]() | ca. 30 jan 1855 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2171 |
9 | ![]() | 25 feb 1870 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2177 |
10 | ![]() | 4 okt 1861 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | I2182 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vanhille / Vanhullebus | 19 mei 1856 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | F1228 |
2 | Vanhullebus / Legers | 28 feb 1867 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | F1132 |
3 | Vanhullebus / Vandezande | 20 apr 1864 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | F1225 |
4 | Vanhullebusch / Destickere | 1 mei 1891 | Dudzele, West-Vlaanderen, Belgium | F1438 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.