Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1780 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | I2858 |
2 | ![]() | ca. 1792 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | I3083 |
3 | ![]() | 27 dec 1893 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | I3512 |
4 | ![]() | 13 feb 1816 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | I3090 |
5 | ![]() | 1 mei 1818 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | I3091 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mei 1818 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | I3088 |
2 | ![]() | 17 sep 1800 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | I3079 |
3 | ![]() | 27 mei 1818 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | I3091 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hullebusch / De Reuck | 17 nov 1819 | Egem, West-Vlaanderen, Belgium | F1448 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.