Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr 1763 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3562 |
2 | ![]() | 14 dec 1813 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I698 |
3 | ![]() | I102 | ||
4 | ![]() | 27 aug 1823 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I115 |
5 | ![]() | 15 mrt 1832 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I116 |
6 | ![]() | 17 aug 1844 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I132 |
7 | ![]() | 25 aug 1849 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I137 |
8 | ![]() | 1 aug 1842 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I140 |
9 | ![]() | 3 aug 1847 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I141 |
10 | ![]() | 27 aug 1840 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I142 |
11 | ![]() | 4 jan 1864 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I152 |
12 | ![]() | 26 sep 1845 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I155 |
13 | ![]() | 14 nov 1861 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I157 |
14 | ![]() | 23 okt 1830 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I175 |
15 | ![]() | 25 feb 1808 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I162 |
16 | ![]() | 7 okt 1841 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I168 |
17 | ![]() | 19 jul 1820 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I169 |
18 | ![]() | 26 nov 1802 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I172 |
19 | ![]() | 1 jun 1821 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I178 |
20 | ![]() | 1849 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I179 |
21 | ![]() | 13 sep 1837 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I180 |
22 | ![]() | 4 apr 1817 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I182 |
23 | ![]() | 7 jan 1805 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I184 |
24 | ![]() | 13 sep 1837 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I185 |
25 | ![]() | 6 sep 1814 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I188 |
26 | ![]() | 20 nov 1839 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I191 |
27 | ![]() | 22 apr 1847 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I197 |
28 | ![]() | 13 mrt 1809 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I198 |
29 | ![]() | 13 mrt 1807 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I199 |
30 | ![]() | 26 jul 1851 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I202 |
31 | ![]() | 8 mrt 1843 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I214 |
32 | ![]() | 15 mrt 1866 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I218 |
33 | ![]() | 23 mei 1845 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I226 |
34 | ![]() | 21 okt 1811 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I231 |
35 | ![]() | 15 sep 1856 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I243 |
36 | ![]() | 19 jun 1853 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I248 |
37 | ![]() | 4 feb 1851 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I249 |
38 | ![]() | I390 | ||
39 | ![]() | I391 | ||
40 | ![]() | I392 | ||
41 | ![]() | I393 | ||
42 | ![]() | 18 jul 1793 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1895 |
43 | ![]() | 9 feb 1792 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3565 |
44 | ![]() | 8 jan 1790 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3564 |
45 | ![]() | 20 mrt 1796 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3566 |
46 | ![]() | 30 okt 1750 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3561 |
47 | ![]() | 16 okt 1786 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3563 |
48 | ![]() | 19 jan 1798 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3567 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 nov 1802 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I172 |
2 | ![]() | 18 jul 1793 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I1895 |
3 | ![]() | 9 feb 1792 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3565 |
4 | ![]() | 8 jan 1790 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3564 |
5 | ![]() | 20 mrt 1796 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3566 |
6 | ![]() | 30 okt 1750 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3561 |
7 | ![]() | 16 okt 1786 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3563 |
8 | ![]() | 19 jan 1798 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I3567 |
9 | ![]() | I1366 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mrt 1857 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I698 |
2 | ![]() | 27 okt 1853 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I116 |
3 | ![]() | 19 nov 1844 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I132 |
4 | ![]() | 1 jul 1843 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I140 |
5 | ![]() | 13 jul 1865 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I152 |
6 | ![]() | 29 jan 1872 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I162 |
7 | ![]() | 23 dec 1811 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I163 |
8 | ![]() | 7 okt 1842 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I168 |
9 | ![]() | 19 feb 1884 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I172 |
10 | ![]() | 20 okt 1828 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I183 |
11 | ![]() | 7 okt 1859 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I188 |
12 | ![]() | 16 jun 1876 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I192 |
13 | ![]() | 17 dec 1886 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I198 |
14 | ![]() | 9 jul 1852 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I202 |
15 | ![]() | 12 jan 1851 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I217 |
16 | ![]() | 22 jan 1868 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I218 |
17 | ![]() | 23 jun 1833 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I537 |
18 | ![]() | 3 feb 1847 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | I561 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krols / Laurijssens | 11 sep 1851 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F54 |
2 | Laureyssens / Dijckmans | 21 okt 1830 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F72 |
3 | Laureyssens / Mertens | 17 apr 1861 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F73 |
4 | Laurijssens / Goor | 8 jan 1839 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F80 |
5 | Stoffels / Michielsen | F160 | ||
6 | Van Hullebusch / Janssens | F23 | ||
7 | Van Hullebusch / Jorens | 20 aug 1804 | Hoogstraten, Antwerpen, Belgium | F1023 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.