Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 okt 1814 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3117 |
2 | ![]() | 4 apr 1806 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3114 |
3 | ![]() | 26 jan 1811 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3116 |
4 | ![]() | 22 feb 1808 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3115 |
5 | ![]() | 25 mrt 1794 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I2908 |
6 | ![]() | 14 mrt 1810 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I2697 |
7 | ![]() | 15 jun 1792 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I2766 |
8 | ![]() | 2 nov 1790 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I2906 |
9 | ![]() | 25 mrt 1798 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I1499 |
10 | ![]() | ca. 1776 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3127 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mrt 1794 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I2747 |
2 | ![]() | 2 nov 1790 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I966 |
3 | ![]() | 21 jul 1787 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I1059 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mrt 1786 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I1792 |
2 | ![]() | 16 sep 1891 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3117 |
3 | ![]() | 10 aug 1859 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3115 |
4 | ![]() | 9 okt 1852 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3112 |
5 | ![]() | 1 mei 1813 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I3121 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 apr 1965 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | I1448 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | D'Hoop / Hullebusch | 12 apr 1860 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | F1454 |
2 | Devolder / Hullebusch | 12 aug 1830 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | F1453 |
3 | Hullebusch / Van Hee | 31 jan 1844 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | F858 |
4 | Van Hullebus / Deslier | 17 mei 1783 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | F723 |
5 | Vanhullebusch / Belaen | 10 jan 1820 | Ingelmunster, West-Vlaanderen, Belgium | F907 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.