Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 apr 1889 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1804 |
2 | ![]() | I2458 | ||
3 | ![]() | 28 feb 1909 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2471 |
4 | ![]() | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2515 | |
5 | ![]() | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2517 | |
6 | ![]() | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2518 | |
7 | ![]() | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2519 | |
8 | ![]() | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2520 | |
9 | ![]() | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2523 | |
10 | ![]() | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2524 | |
11 | ![]() | I2608 | ||
12 | ![]() | 11 jan 1865 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3009 |
13 | ![]() | 10 feb 1882 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1205 |
14 | ![]() | 2 okt 1884 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1234 |
15 | ![]() | 8 dec 1913 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1094 |
16 | ![]() | 14 jun 1845 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3008 |
17 | ![]() | 19 mrt 1883 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2790 |
18 | ![]() | 8 okt 1922 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1145 |
19 | ![]() | 19 mrt 1883 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1165 |
20 | ![]() | 9 apr 1917 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1227 |
21 | ![]() | 3 jan 1882 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1231 |
22 | ![]() | ca. 1853 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1297 |
23 | ![]() | 24 sep 1887 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1390 |
24 | ![]() | 6 mei 1935 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1506 |
25 | ![]() | 29 dec 1851 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1537 |
26 | ![]() | 29 jan 1891 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3510 |
27 | ![]() | 17 apr 1849 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3509 |
28 | ![]() | 26 aug 1892 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3511 |
29 | ![]() | 25 jul 1900 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1778 |
30 | ![]() | 15 apr 1888 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1193 |
31 | ![]() | 28 dec 1890 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1916 |
32 | ![]() | I2308 | ||
33 | ![]() | 5 jan 1891 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1211 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jul 1997 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2666 |
2 | ![]() | 2 jul 1963 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3442 |
3 | ![]() | 10 jun 1880 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3114 |
4 | ![]() | 4 nov 1984 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1227 |
5 | ![]() | 29 mei 1909 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1297 |
6 | ![]() | 31 okt 1956 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1365 |
7 | ![]() | 20 sep 1982 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1444 |
8 | ![]() | 16 jan 1995 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1506 |
9 | ![]() | 4 jul 1935 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1537 |
10 | ![]() | 19 mrt 1891 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3510 |
11 | ![]() | 20 jan 1935 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3509 |
12 | ![]() | 6 nov 1970 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I3511 |
13 | ![]() | 29 okt 1940 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1778 |
14 | ![]() | 30 nov 1882 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2697 |
15 | ![]() | 11 jan 1944 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I2353 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 nov 1984 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1227 |
2 | ![]() | 21 jan 1995 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | I1506 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bastin / Hullebusch | 9 mei 1914 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | F1079 |
2 | Bonte / Hullebusch | 24 apr 1946 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | F878 |
3 | Hullebusch / Goderis | 6 jul 1934 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | F994 |
4 | Hullebusch / Hostyn | F1031 | ||
5 | Hullebusch / Vanlandeghem | F999 | ||
6 | Lecluyse / Hullebusch | 21 nov 1888 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | F1540 |
7 | Lecluyse / Lannoo | 12 jan 1916 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | F1542 |
8 | Minjauw / Hullebusch | 8 nov 1928 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | F879 |
9 | Seynaeve / Hullebusch | 21 jan 1914 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | F896 |
10 | Vandeginste / Hullebusch | 18 aug 1933 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, Belgium | F1027 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Paul L. | Data Beschermings Beleid.